Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterveld, Freddy | Technische staf | Trainer |
Stoop, Martijn | Technische staf | Hoofdcoach |
Weerdt, Raymond de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 21 | |
2 | De Alblas JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 18 | |
3 | EBOH JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
4 | Heerjansdam JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
5 | Rijsoord JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 34 | -24 | 7 | |
6 | ASWH JO13-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | RCD JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
8 | Groote Lindt JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 39 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
2 | Drechtstreek JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
3 | Groote Lindt JO13-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | VV Papendrecht JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
5 | Oranje Wit MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | Dubbeldam JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
7 | Oranje Wit JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
2 | Dubbeldam JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
3 | FC Dordrecht Amateurs JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | RCD JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
5 | ASWH JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
6 | Groote Lindt JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
7 | SSW JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
8 | Oranje Wit JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 11 | 27 | 22 | |
2 | RCD JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
3 | Rijsoord JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
4 | ASWH JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
5 | Dubbeldam JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
6 | SSW JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
7 | Oranje Wit MO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
8 | Groote Lindt JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Cok, Mirre | Teamspeler | Verdediger |
Die, Koen van | Teamspeler | Doelverdediger |
Franzen, Nienke | Teamspeler | Aanvaller |
Klootwijk, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Linden, Brent van der | Teamspeler | Middenvelder |
Ruijs, Britt | Teamspeler | Middenvelder |
Stoop, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Weerdt, Jayden de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht