Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogert, Pepijn | Technische staf | Trainer |
Klootwijk, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Ruijs, Pim | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 24 | |
2 | Theole JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 18 | |
3 | GJS JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
4 | Sparta'30 JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 14 | |
5 | RWB JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
6 | Groote Lindt JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
7 | IFC JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
8 | Wieldrecht JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
9 | Rijsoord JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
10 | Dubbeldam JO13-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
11 | VVGZ JO13-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 2 | |
12 | Unitas JO13-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
2 | Groote Lindt JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
3 | Wieldrecht JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
4 | Sliedrecht JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
5 | Rijsoord JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 8 | |
6 | Dubbeldam JO13-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
7 | VVGZ JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
8 | Oranje Wit JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 13 | |
2 | Drechtstreek JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
3 | TSV Gudok JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | VOAB JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
5 | Groote Lindt JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
6 | Wieldrecht JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogert, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Groeneweg, Jakko | Teamspeler | Verdediger |
Klootwijk, Kian | Teamspeler | Keeper |
Pol, Senn Van de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht