| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lansbergen, Bob | Technische staf | Trainer |
| Maes, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
| Visser, Tyson | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beek Vooruit JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 19 | |
| 2 | Pelikaan JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
| 3 | Dubbeldam JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
| 4 | Rijsoord JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
| 5 | EBOH JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
| 6 | Groote Lindt JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
| 7 | Wieldrecht JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 57 | -46 | 3 | |
| 8 | Roosendaal JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Wit JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Groote Lindt JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 3 | De Alblas JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | ZBC'97 JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 5 | Wieldrecht JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 6 | ASWH JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 7 | VVGZ JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
| 8 | Heerjansdam JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakema, Sky | Teamspeler | |
| Graaf, Bowi van der | Teamspeler | |
| Kasparian, Albert | Teamspeler | |
| Lansbergen, Thijs | Teamspeler | |
| Tol, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht