Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Dave | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
2 | VVGZ JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
3 | ZBC'97 JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
4 | ASWH JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | Heerjansdam JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
6 | Rijsoord JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asperen JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 | |
2 | GJS JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
3 | Groote Lindt JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
4 | RCD JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
5 | GSC/ODS JO13-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
6 | Streefkerk JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | ASWH JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
8 | Sliedrecht JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC/ODS JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 25 | |
2 | RFC JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 22 | |
3 | VVAC JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 20 | |
4 | Dubbeldam JO13-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 29 | 8 | 19 | |
5 | ASWH JO13-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 19 | |
6 | Groote Lindt JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 24 | 12 | 18 | |
7 | Streefkerk JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 28 | 3 | 15 | |
8 | Woudrichem JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 29 | -3 | 13 | |
9 | Sleeuwijk JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 11 | |
10 | RCD JO13-2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 23 | 28 | -5 | 11 | |
11 | GJS JO13-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
12 | Sliedrecht JO13-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 59 | -44 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Groote Lindt JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniel asmerom, Fasile | Teamspeler | |
Klootwijk, Han | Teamspeler | |
Ledderhof, Alyssa | Teamspeler | |
Marks, Ruben | Teamspeler | |
Mooij, Thomas | Teamspeler | |
Schiedon, Senna | Teamspeler | |
Vollebregt, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht