Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Raymond | Technische staf | Trainer |
Ruijs, Pim | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
2 | Unitas'30 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | Groote Lindt JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | VCW JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
5 | EBOH JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 | |
6 | Drechtstreek JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC'14 JO12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 | 19 | |
2 | Unitas JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 18 | |
3 | LRC JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
4 | Theole JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 32 | -8 | 8 | |
5 | Wieldrecht JO12-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
6 | Ameide JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
7 | Groote Lindt JO12-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 34 | -17 | 5 | |
8 | EBOH JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 38 | -28 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Kian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht