Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koert, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Stoop, Martijn | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 4 | 67 | 18 | |
2 | ASWH JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 17 | 37 | 15 | |
3 | VVGZ JO12-2G | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
4 | De Alblas JO12-3G | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
5 | Alblasserdam JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 7 | |
6 | IFC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 52 | -21 | 7 | |
7 | Groote Lindt JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 47 | -30 | 4 | |
8 | Heerjansdam JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 67 | -52 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Remco | Teamspeler | |
Ruijs, Britt | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.