Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Dave | Technische staf | Trainer |
Marks, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streefkerk JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
2 | Nieuw Lekkerland JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
3 | Groote Lindt JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 14 | |
4 | Pelikaan JO17-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
5 | Sliedrecht JO17-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
6 | Wieldrecht JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
7 | RCD JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 3 | |
8 | EBOH JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
2 | Streefkerk JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
3 | Groote Lindt JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
4 | ASWH JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | Pelikaan JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
6 | Rijsoord JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
7 | Sliedrecht JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
8 | Wieldrecht JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Justin | Teamspeler | |
Karagöz, Emre | Teamspeler | |
Knol, Joris | Teamspeler | |
Kok, Wessel de | Teamspeler | |
Ledderhof, Breyan | Teamspeler | |
Veen, Thijs Van Der | Teamspeler | |
Wiltenburg, Ryan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht