Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Die, Richard van | Technische staf | Trainer |
Kreukniet, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 15 | |
2 | Alblasserdam JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | Oranje Wit JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
4 | GSC/ODS JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | 10 | |
5 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
6 | ASWH JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
7 | RCD JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 47 | -34 | 3 | |
8 | Wieldrecht JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 43 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
2 | RCD JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
3 | Roosendaal JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Oranje Wit JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
5 | Rijsoord JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | IFC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
7 | GSC/ODS JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | GSC/ODS JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | Wieldrecht JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
4 | ASWH JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
5 | RCD JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 1 | |
6 | VVGZ JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC/ODS JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
2 | Groote Lindt JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | ASWH JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Rijsoord JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
6 | VV Papendrecht JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | Oranje Wit JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Roosendaal JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Die, Cas van | Teamspeler | |
Groeneweg, Jakko | Teamspeler | |
Jonkers, Manuel | Teamspeler | |
Sloot, Tiemen | Teamspeler | |
Tol, Lucas | Teamspeler | |
Wolf, Milan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht