| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Visser, Adriaan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Alblas JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 11 | 43 | 19 | |
| 2 | IFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
| 3 | Groote Lindt JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 24 | 19 | 13 | |
| 4 | Oranje Wit JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 12 | |
| 5 | VV Papendrecht JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
| 6 | ASWH JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
| 7 | Sliedrecht JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 52 | -33 | 3 | |
| 8 | Pelikaan JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 50 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCD JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
| 2 | IFC JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 3 | EBOH JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 4 | Groote Lindt JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 5 | ASWH JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 6 | Wieldrecht JO11-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 7 | Rijsoord JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 8 | DFC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arts, Jesse | Teamspeler | |
| Canlioglu, Omer | Teamspeler | |
| Gelder, Jason van | Teamspeler | |
| Nijhoff, Jonathan | Teamspeler | |
| Overman, Lennox | Teamspeler | |
| Visser, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht