Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | Rijsoord JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
3 | ASWH JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | Heerjansdam JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
5 | IFC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
6 | VVGZ JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 21 | |
2 | ASWH JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 12 | 35 | 15 | |
3 | VVGZ JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 13 | |
4 | Oranje Wit JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
5 | Heerjansdam JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
6 | Pelikaan JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | Rijsoord JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 69 | -60 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Groote Lindt JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Wieldrecht JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | ASWH JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
5 | Heerjansdam JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Rijsoord JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deugd, Milan de | Teamspeler | |
Leer, Surijano van der | Teamspeler | |
Poreber, Sofie | Teamspeler | |
Sloot, Dorian | Teamspeler | |
Snoek, Jack | Teamspeler | |
Vollebregt, Mats | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht