Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhoven, Robin van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
2 | Sliedrecht JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | Oranje Wit JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
4 | Rijsoord JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
5 | ASWH JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 6 | |
6 | IFC JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
7 | Pelikaan JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poreber, Sofie | Teamspeler | |
Vollebregt, Mats | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht