Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Walsh, Liam | Technische staf | Trainer |
Walters, Marcel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteDoCo JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 16 | |
2 | Groote Lindt JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
3 | Klundert JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 10 | |
4 | Alblasserdam JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | VV Papendrecht JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
6 | Oranje Wit JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
7 | Wieldrecht JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
8 | Drechtstreek JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 56 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
2 | Alblasserdam JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | Groote Lindt JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 11 | |
4 | De Alblas JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | EBOH JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
6 | Unitas'30 JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
7 | Wieldrecht JO12-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 2 | |
8 | Oranje Wit JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | JEKA JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 | |
3 | WDS'19 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
4 | Groote Lindt JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
5 | Baronie JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
6 | Unitas'30 JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO12-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
3 | Baronie JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | JEKA JO12-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
5 | VCW JO12-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
6 | Groote Lindt JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
7 | UVV'40 JO12-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 30 | -19 | 2 | |
8 | Unitas'30 JO12-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 43 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Gyo de | Teamspeler | |
Vermoen, Lennon | Teamspeler | |
Walsh, Shane | Teamspeler | |
Walters, Colin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht