Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Dave | Technische staf | Hoofdcoach |
Walsh, Denis | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 18 | |
2 | BSC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 15 | |
3 | Oranje Wit JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 27 | 7 | 12 | |
4 | RCD JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
5 | Groote Lindt JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 9 | |
6 | SEOLTO JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
7 | SC Gastel JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | -41 | 0 | |
8 | Virtus JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerkerk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 15 | |
2 | De Alblas JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 12 | |
3 | Streefkerk JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
4 | Oranje Wit JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
5 | Drechtstreek JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
6 | Groote Lindt JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 5 | |
7 | Alblasserdam JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
8 | RCD JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 40 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
2 | Be Ready JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | Drechtstreek JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | Streefkerk JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
5 | Groote Lindt JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 18 | |
2 | Klundert JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 15 | |
3 | Drechtstreek JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 30 | 4 | 13 | |
4 | Groote Lindt JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
5 | VVGZ JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
6 | Oranje Wit JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
7 | De Fendert JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
8 | SC Gastel JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Han | Teamspeler | |
Marks, Ruben | Teamspeler | |
Mooij, Thomas | Teamspeler | |
Schiedon, Senna | Teamspeler | |
Vollebregt, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht