Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weerdt, Raymond de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | Pelikaan JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | IFC JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
4 | Groote Lindt JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
5 | RCD JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
6 | Rijsoord JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO15-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 16 | |
2 | Groote Lindt JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
3 | Drechtstreek JO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
4 | Sliedrecht JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
5 | Pelikaan JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
6 | Rijsoord JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
7 | VV Papendrecht JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
8 | ASWH JO15-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | De Zwerver JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | ASWH JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | Drechtstreek JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Rijsoord JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
6 | De Alblas JO15-3JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Hardinxveld JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
8 | Sliedrecht JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alblasserdam JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Groote Lindt JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
11 | VV Papendrecht JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cok, Mirre | Teamspeler | |
Die, Koen van | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Gent, René van | Teamspeler | |
Levisson, Levi | Teamspeler | |
Messemaker, Lucas | Teamspeler | |
Stoop, Jesse | Teamspeler | |
Weerdt, Jayden de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht