| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogert, Pepijn | Technische staf | Trainer |
| Franzen, Sven | Technische staf | Trainer |
| Kreukniet, Martijn | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dordrecht Amateurs JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
| 2 | Pelikaan JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
| 3 | Rijsoord JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
| 4 | Groote Lindt JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
| 5 | Sliedrecht JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | ASWH JO15-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJS JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 2 | ST NOAD '32/Wilhelmina'26 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | GDC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 4 | Rijsoord JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 5 | Kozakken Boys JO15-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
| 6 | Wieldrecht JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Groote Lindt JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | HZ'75 JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 9 | VVAC JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 10 | Peursum JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 11 | ST Almkerk/Altena JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Jesse van den | Teamspeler | |
| Die, Cas van | Teamspeler | |
| Kusters, Natan | Teamspeler | |
| Sloot, Tiemen | Teamspeler | |
| Vermoen, Lennon | Teamspeler | |
| Walsh, Shane | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht