Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weerdt, Raymond de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | Pelikaan JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | IFC JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
4 | Groote Lindt JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
5 | RCD JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
6 | Rijsoord JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO15-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 16 | |
2 | Groote Lindt JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
3 | Drechtstreek JO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
4 | Sliedrecht JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
5 | Pelikaan JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
6 | Rijsoord JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
7 | VV Papendrecht JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
8 | ASWH JO15-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 8 | 63 | 28 | |
2 | ASWH JO15-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 25 | |
3 | Drechtstreek JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 21 | |
4 | Pelikaan JO15-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 31 | 15 | 19 | |
5 | Alblasserdam JO15-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
6 | Rijsoord JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 13 | |
7 | Hardinxveld JO15-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 11 | |
8 | VV Papendrecht JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
9 | Groote Lindt JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 45 | -25 | 7 | |
10 | Sliedrecht JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 | 7 | |
11 | De Alblas JO15-3JM | 10 | 0 | 4 | 6 | 13 | 39 | -26 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cok, Mirre | Teamspeler | |
Die, Koen van | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Geus, Samuel de | Teamspeler | |
Levisson, Levi | Teamspeler | |
Messemaker, Lucas | Teamspeler | |
Stoop, Jesse | Teamspeler | |
Weerdt, Jayden de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht