| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogert, Pepijn | Technische staf | Trainer |
| Franzen, Sven | Technische staf | Trainer |
| Kreukniet, Martijn | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dordrecht Amateurs JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
| 2 | Pelikaan JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
| 3 | Rijsoord JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
| 4 | Groote Lindt JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
| 5 | Sliedrecht JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | ASWH JO15-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST NOAD '32/Wilhelmina'26 JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 5 | 39 | 25 | |
| 2 | Wieldrecht JO15-3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
| 3 | Peursum JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 4 | GJS JO15-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
| 5 | HZ'75 JO15-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 11 | |
| 6 | GDC JO15-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
| 7 | Kozakken Boys JO15-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | 11 | |
| 8 | Rijsoord JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
| 9 | VVAC JO15-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 39 | -22 | 9 | |
| 10 | ST Almkerk/Altena JO15-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
| 11 | Groote Lindt JO15-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Jesse van den | Teamspeler | |
| Die, Cas van | Teamspeler | |
| Kusters, Natan | Teamspeler | |
| Sloot, Tiemen | Teamspeler | |
| Vermoen, Lennon | Teamspeler | |
| Walsh, Shane | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht