Bekijk je deze pagina vanaf je mobiele telefoon? Kantel dan even je scherm voor het beste resultaat.
In sommige gevallen kan het voorkomen dat onze consul twijfelt of een thuiswedstrijd later op de dag doorgang kan vinden. Helaas heeft onze leverancier (Sportlink) op dit moment nog geen voorziening beschikbaar om op een dynamische manier aan te geven dat hij later op de dag (ochtend/ middag) een herkeuring toepast. Tot die tijd vragen wij een ieder om in geval van twijfel ook deze pagina te raadplegen.
Toelichting: Wanneer er aan een wedstrijd een VELD is toegekend, dan gaat de wedstrijd door. Wanneer de wedstrijd later op de dag wordt gekeurd, dan verandert de waarde in de kolom Veld naar Herkeuren 10.00 uur, Herkeuren 11.00 uur, Herkeuren 12.00 uur of Herkeuren 13.00 uur. Houd er tot de herkeuring rekening mee dat de wedstrijd doorgaat.
Datum Tijd | Wedstrijd | Status | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
19-05-2022 20:15 | Groote Lindt 4 - GSC/ODS 2 | Te spelen | 3 | ||
19-05-2022 18:30 | Groote Lindt JO13-1 - Dubbeldam JO13-1 | Te spelen | 2 | ||
21-05-2022 14:30 | Zwarte Pijl 1 - Groote Lindt 1 | Te spelen | veld 1-Zwarte Pijl | ||
21-05-2022 14:30 | Arnemuiden 2 - Groote Lindt 2 | Te spelen | Veld 1 | ||
21-05-2022 14:30 | Drechtstreek 3 - Groote Lindt 3 | Te spelen | veld 3 | ||
21-05-2022 14:30 | Drechtstreek 4 - Groote Lindt 4 | Te spelen | veld 4 | ||
21-05-2022 14:30 | Groote Lindt 5 - Rijsoord 5 | Te spelen | 1 | ||
21-05-2022 14:30 | VVGZ 6 - Groote Lindt 6 | Te spelen | veld 3 | ||
21-05-2022 14:30 | Rijsoord 7 - Groote Lindt 7 | Te spelen | veld 2 | ||
21-05-2022 12:30 | Groote Lindt 35+1 - IFC 35+1 | Te spelen | 1 | ||
21-05-2022 14:30 | Groote Lindt 35+2 - De Alblas 35+1 | Te spelen | 3 | ||
21-05-2022 12:30 | Groote Lindt JO19-1 - Irene'58 JO19-1 | Te spelen | 1 | ||
21-05-2022 12:00 | VVGZ JO19-3 - Groote Lindt JO19-2 | Te spelen | veld 1 | ||
21-05-2022 10:30 | Hardinxveld JO17-3 - Groote Lindt JO17-2 | Te spelen | veld 4 | ||
21-05-2022 10:00 | Groote Lindt JO15-2 - IFC JO15-2 | Te spelen | 1 | ||
21-05-2022 12:30 | RCD JO13-2 - Groote Lindt JO13-1 | Te spelen | Veld A | ||
21-05-2022 08:30 | Groote Lindt JO12-1 - EBOH JO12-1JM | Te spelen | Veld 2 A | ||
21-05-2022 09:45 | RCD JO12-3 - Groote Lindt JO12-2 | Te spelen | Veld B | ||
21-05-2022 08:30 | Rijsoord JO11-5JM - Groote Lindt JO11-2 | Te spelen | veld 3 | ||
21-05-2022 12:00 | VVGZ JO10-1 - Groote Lindt JO10-2 | Te spelen | veld 4 | ||
21-05-2022 09:50 | ASWH JO10-6 - Groote Lindt JO10-3 | Te spelen | veld 9-ASWH | ||
21-05-2022 08:30 | ASWH JO9-4 - Groote Lindt JO9-2 | Te spelen | veld 9-ASWH | ||
21-05-2022 08:30 | Groote Lindt JO8-1JM - DFC JO8-1 | Te spelen | Veld 3 A | ||
21-05-2022 08:30 | Groote Lindt JO8-2JM - Pelikaan JO8-3 | Te spelen | Veld 3 B | ||
21-05-2022 08:30 | Groote Lindt JO7 - Trainen | Te spelen | 1 | ||
24-05-2022 19:30 | Groote Lindt <23 - V.V.G.Z.<23 | Te spelen | |||
28-05-2022 14:30 | Groote Lindt 1 - LMO 1 | Te spelen | Veld 1 Groote Lindt | ||
28-05-2022 12:00 | Groote Lindt 2 - Heerjansdam 2 | Te spelen | veld 4 Groote Lindt | ||
28-05-2022 14:30 | Groote Lindt 3 - Oranje Wit 4 | Te spelen | veld 2-Groote Lindt | ||
28-05-2022 12:30 | Groote Lindt 4 - Dubbeldam 3 | Te spelen | veld 3 Groote Lindt | ||
28-05-2022 14:30 | Rijsoord 5 - Groote Lindt 5 | Te spelen | Veld D | ||
28-05-2022 12:30 | Pelikaan 35+1 - Groote Lindt 35+2 | Te spelen | B | ||
28-05-2022 08:30 | GSC/ODS JO12-2 - Groote Lindt JO12-2 | Te spelen | veld 2 (I) | ||
28-05-2022 08:30 | Groote Lindt JO7 - Trainen | Te spelen | |||
04-06-2022 14:30 | Zwervers, IJVV de 1 - Groote Lindt 1 | Te spelen | veld 1 | ||
04-06-2022 14:30 | Walcheren 2 - Groote Lindt 2 | Te spelen | veld 1 | ||
04-06-2022 14:30 | Kozakken Boys 35+1 - Groote Lindt 35+2 | Te spelen | Hoofdveld | ||
04-06-2022 12:00 | Groote Lindt JO19-1 - Oosterhout JO19-1 | Te spelen | 1 |
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht