Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Tyson | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 18 | |
2 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 15 | 37 | 15 | |
3 | Groot-Ammers JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 12 | |
4 | ASWH JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 47 | -15 | 9 | |
5 | RCD JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 6 | |
6 | Drechtstreek JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
7 | Sliedrecht JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 43 | -20 | 6 | |
8 | Hardinxveld JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 48 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
2 | ASWH JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
3 | Wieldrecht JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | Drechtstreek JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
5 | De Alblas JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
6 | Groote Lindt JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
7 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tol, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht