| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Reemer, Leander | Technische staf | Trainer |
| Sprangers, Melvin | Technische staf | Trainer |
| Velda, Richard | Technische staf | Trainer |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieldrecht JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 69 | 18 | 51 | 19 | |
| 2 | Dubbeldam JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 25 | 8 | 18 | |
| 3 | VVAC JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 21 | 26 | 13 | |
| 4 | Groote Lindt JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 12 | 32 | 12 | |
| 5 | Ameide JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
| 6 | ASWH JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
| 7 | Drechtstreek JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 72 | -56 | 3 | |
| 8 | Rijsoord JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 56 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groote Lindt JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
| 2 | VVAC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 3 | Ameide JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 4 | De Alblas JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | Unitas JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 6 | SSW JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 7 | Oranje Wit JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
| 8 | ASWH JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es soufi, Nouh | Teamspeler | |
| Ott, Liam Jethro | Teamspeler | |
| Tol, Victor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht