Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Raymond | Technische staf | Trainer |
Ruijs, Pim | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
2 | Drechtstreek JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
3 | Oosterhout JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
4 | ASWH JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
5 | Rijsoord JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
6 | Dubbeldam JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
7 | Oranje Wit JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | VVGZ JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 33 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 15 | |
2 | ASWH JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
3 | IFC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
4 | VV Papendrecht JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
5 | Rijsoord JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
6 | VVGZ JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 5 | |
7 | Dubbeldam JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 35 | -16 | 2 | |
8 | Oranje Wit JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 44 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Kian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht