Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cok, Arno | Overige staf | Teammanager |
Miog, Marcel | Technische staf | Trainer |
Wattimena, Marcel | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
2 | Heerjansdam JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
3 | RCD JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 | |
4 | Groote Lindt JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
5 | DFC JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | ST Zwaluwe/DHV JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 18 | |
2 | De Alblas JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 15 | |
3 | IFC JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
4 | VV Papendrecht JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
5 | Groote Lindt JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | Oranje Wit JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | DFC JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | Heerjansdam JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 26 | |
2 | Oranje Wit JO19-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 15 | 19 | 21 | |
3 | SEOLTO JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 21 | |
4 | Streefkerk JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 20 | |
5 | VVAC JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 19 | -1 | 19 | |
6 | IFC JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 22 | 9 | 18 | |
7 | VV Papendrecht JO19-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 22 | 1 | 16 | |
8 | DFC JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 14 | |
9 | Groote Lindt JO19-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 26 | -16 | 10 | |
10 | The Gunners JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
11 | HSSC'61 JO19-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 | -23 | 5 | |
12 | Ameide JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 43 | -31 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleleijn, Rik | Teamspeler | |
Cabenda, Gabriël | Teamspeler | |
Cok, Jerre | Teamspeler | |
Dongen, Wessel van | Teamspeler | |
Ketwich, Daniel van | Teamspeler | |
Miog, Jaro | Teamspeler | |
Pelt, Dennis van | Teamspeler | |
Vermeer, Mike | Teamspeler | |
Visser, Tyson | Teamspeler | |
Vollaard, Rick | Teamspeler | |
Wattimena, Euan | Teamspeler | |
Winter, Mitchell de | Teamspeler | |
Zwiers, Robin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht