Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geene, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Hoogakker, Thom | Technische staf | Trainer |
Hoogstraten, Jeroen | Technische staf | Hoofdcoach |
Kok, Jordan de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 25 | |
2 | Groot-Ammers JO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 18 | |
3 | GJS JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 23 | 4 | 18 | |
4 | VVAC JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 17 | |
5 | Nieuw Lekkerland JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 16 | |
6 | ASWH JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 16 | |
7 | ST Almkerk/Altena JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 31 | 2 | 13 | |
8 | GRC-14 JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
9 | Drechtstreek JO15-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 | 8 | |
10 | Groote Lindt JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 8 | |
11 | Sliedrecht JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 25 | 38 | 27 | |
2 | SVW JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 16 | 31 | 25 | |
3 | VVAC JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 25 | |
4 | GJS JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 32 | 13 | 19 | |
5 | Dubbeldam JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 13 | 25 | 18 | |
6 | Groote Lindt JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 27 | 14 | 16 | |
7 | GRC-14 JO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
8 | Arkel JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 10 | |
9 | De Alblas JO15-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 41 | -29 | 8 | |
10 | ASWH JO15-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 48 | -29 | 7 | |
11 | Heerjansdam JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 49 | -18 | 6 | |
12 | SV Meerkerk JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 76 | -68 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Diwan, Ahmed | Teamspeler | |
Azzam, Ahmed | Teamspeler | |
Bakker, Justin | Teamspeler | |
Hoorn, Thomas van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Karagöz, Emre | Teamspeler | |
Knol, Joris | Teamspeler | |
Kok, Wessel de | Teamspeler | |
Ledderhof, Breyan | Teamspeler | |
Ooijen, Senne | Teamspeler | |
Pol, Juul van de | Teamspeler | |
Veen, Thijs Van Der | Teamspeler | |
Wiltenburg, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht