Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaik, Hans van | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 13 | |
2 | Oranje Wit JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
3 | Groote Lindt JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 | |
4 | ASWH JO15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
5 | De Alblas JO15-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 3 | |
6 | Alblasserdam JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Oranje Wit JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | DFC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | Groote Lindt JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | VVGZ JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | ASWH JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
7 | ASWH JO15-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | 28 | |
2 | Oranje Wit JO15-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 25 | |
3 | ASWH JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 20 | 28 | 22 | |
4 | VVGZ JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 19 | 29 | 19 | |
5 | Boeimeer JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
6 | Groote Lindt JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 26 | 8 | 15 | |
7 | Madese Boys JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | |
8 | Beek Vooruit JO15-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 39 | -25 | 8 | |
9 | IFC JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
10 | JEKA JO15-9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
11 | Oosterhout JO15-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 60 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Boaz | Teamspeler | |
Desale Mulugeta, Finan | Teamspeler | |
Franzen, Nienke | Teamspeler | |
Klootwijk, Jayden | Teamspeler | |
Knol, Joris | Teamspeler | |
Ledderhof, Breyan | Teamspeler | |
Linden, Brent van der | Teamspeler | |
Ooijen, Senne | Teamspeler | |
Pol, Juul van de | Teamspeler | |
Vermoen, Levi | Teamspeler | |
Walsh, Owen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht