Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addink, Devon | Technische staf | Trainer |
Maes, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 15 | |
2 | Rijsoord JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 13 | |
3 | Drechtstreek JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 10 | |
4 | Groote Lindt JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | SC Emma JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
6 | DFC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
7 | Oranje Wit JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | ASWH JO15-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jurre | Teamspeler | |
Benard, Boaz | Teamspeler | |
Cok, Mirre | Teamspeler | |
Daniel asmerom, Fasile | Teamspeler | |
Franzen, Nienke | Teamspeler | |
Klootwijk, Han | Teamspeler | |
Klootwijk, Jayden | Teamspeler | |
Ledderhof, Alyssa | Teamspeler | |
Linden, Brent van der | Teamspeler | |
Smolders, Jesse | Teamspeler | |
Stoop, Jesse | Teamspeler | |
Vermoen, Levi | Teamspeler | |
Vollebregt, Jacco | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht