Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fijnaart, Dennis van de | Overige staf | Teammanager |
Leeuwenburgh, Teus | Technische staf | Hoofdcoach |
Schot, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schot, Johan | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBC'97 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 8 | |
2 | VVGZ 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Pelikaan 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | Groote Lindt 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fijnaart, Dennis van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Geurtsen, Sjaak | Teamspeler | |
Graaf, Wouter de | Teamspeler | |
Kempers, Quinten | Teamspeler | |
Klootwijk, Dylan | Teamspeler | |
Leeuwenburgh, Mark | Teamspeler | |
Loman, Fabian | Teamspeler | |
Looijschelder, Danny | Teamspeler | |
Mastenbroek, Melle | Teamspeler | |
Nat, Mike van der | Teamspeler | |
Nellen, Rohan | Teamspeler | |
Schot, Daniël | Teamspeler | |
Schot, Nathan | Teamspeler | |
Wever, Rob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.