Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Dave | Technische staf | |
Snoek, Dennis | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO13-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 15 | |
2 | De Alblas JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 10 | |
3 | ST Altena/Almkerk JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
4 | Sliedrecht JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | Drechtstreek JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
6 | Groote Lindt JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
2 | Rijsoord JO13-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 13 | |
3 | Pelikaan JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
4 | Groote Lindt JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
5 | VVGZ JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
6 | Heerjansdam JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 4 | |
7 | ASWH JO13-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | -26 | 4 | |
8 | IFC JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 34 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO13-4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 55 | 16 | 39 | 29 | |
2 | Sliedrecht JO13-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 22 | 21 | 24 | |
3 | ASWH JO13-8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 21 | 24 | 21 | |
4 | Rijsoord JO13-3JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 | 20 | |
5 | Pelikaan JO13-4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | 28 | 7 | 16 | |
6 | Sliedrecht JO13-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 16 | |
7 | Groote Lindt JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | 13 | |
8 | IFC JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 35 | -6 | 11 | |
9 | GSC/ODS JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 35 | -17 | 10 | |
10 | VVGZ JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 49 | -24 | 10 | |
11 | ASWH JO13-6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
12 | Heerjansdam JO13-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 36 | -20 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Fenne van | Teamspeler | |
Lukas, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht