Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 19 - kleedkamer 8 Z |
Uitteam-kleedkamer | 18 - kleedkamer 7 Z |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.F. (Bjorn ) Claassens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt JO11-2 - Wieldrecht JO11-2 | 25 apr. 2018 | 4 - 3 |
Groote Lindt JO11-2 - Wieldrecht JO11-2 | 15 feb. 2020 | 6 - 0 |
Wieldrecht JO11-2 - Groote Lindt JO11-2 | 8 okt. 2022 | 1 - 6 |
Wieldrecht JO11-2 - Groote Lindt JO11-2 | 21 jan. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO11-2 | Groote Lindt JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 28 |
Uit gewonnen | 32 | 27 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Die, Cas van | Teamspeler | |
Die, Richard van | Technische staf | Trainer |
Jonkers, Manuel | Teamspeler | |
Kreukniet, Martijn | Technische staf | Trainer |
Sloot, Tiemen | Teamspeler | |
Tol, Lucas | Teamspeler | |
Wolf, Milan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassens, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Claassens, Bjorn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Claassens, Joah | Teamspeler | |
Sprangers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Sprangers, Michael | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voskamp, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Voskamp, Jens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht