Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groote Lindt 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Groot Karreveld 1 |
Plaats | 3335DH ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6100141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H. (Rick) van Rijnsbergen | Scheidsrechter |
M. (Marcel) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 1 - Rhoon 1 | 18 mrt. 2008 | 0 - 1 |
Groote Lindt 1 - Rhoon 1 | 18 mrt. 2008 | 0 - 1 |
Groote Lindt 1 - Rhoon 1 | 20 nov. 2021 | 1 - 1 |
Rhoon 1 - Groote Lindt 1 | 23 apr. 2022 | 4 - 1 |
Groote Lindt 1 - Rhoon 1 | 3 dec. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groote Lindt 1 | Rhoon 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 124 |
Uit gewonnen | 73 | 97 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grinwis, Dick | Medische staf | Verzorger |
Hoed, Sam den | Teamspeler | |
Hoedeman, Kevin | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Mastenbroek, Floyd | Teamspeler | |
Merrelaar, Ricardo | Teamspeler | |
Oster, Bas | Teamspeler | Doelverdediger |
Oster, Jeroen | Teamspeler | |
Schee, Roy van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stolk, Kevin | Teamspeler | |
Strootman, Wesley | Teamspeler | |
Taylor, Brandon | Teamspeler | |
Veenhoff, Vincent | Teamspeler | |
Venekamp, Ronard | Technische staf | Trainer/coach |
Vlist, Paco vd | Teamspeler | |
Wassenaar, Joost van | Teamspeler | Doelverdediger |
Wassenaar, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afras, Mourad | Teamspeler | |
Atlagh, Moustakim | Teamspeler | |
Bachau, Hicham | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Maes, Koen | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Marcel de | Overige staf | |
Zahidi, Ali | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht