Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEOLTO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meeren |
Adres | Westrand 9 |
Plaats | 4761PZ ZEVENBERGEN |
Telefoonnummer | 0168-326692 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) van Belzen | Scheidsrechter |
M. (Marcel) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Poots | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Seolto 1 - Groote Lindt 1 | 6 sep. 2014 | 1 - 4 |
Groote Lindt 1 - Seolto 1 | 25 apr. 2015 | 2 - 0 |
Groote Lindt 1 - Seolto 1 | 29 aug. 2020 | 4 - 2 |
Groote Lindt 1 - Seolto 1 | 4 sep. 2021 | 4 - 3 |
Seolto 1 - Groote Lindt 1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Seolto 1 | Groote Lindt 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 108 |
Uit gewonnen | 74 | 73 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afras, Mourad | Teamspeler | |
Atlagh, Moustakim | Teamspeler | |
Bachau, Hicham | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Maes, Koen | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Marcel de | Overige staf | |
Zahidi, Ali | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulle, Abubakar | Teamspeler | |
Abdulle, Yasin | Teamspeler | |
Bardakci, Emre | Teamspeler | |
Bosch, Nick van den | Overige staf | Teammanager |
Braber, Kjeld den | Teamspeler | |
Ceton, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Konings, Dylan | Teamspeler | |
Konings, Justin | Teamspeler | |
Korteweg, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leent, Koen van | Teamspeler | |
Lely, Jip van der | Teamspeler | |
Lokers, Jordi | Teamspeler | |
Nagtzaam, Bart | Teamspeler | |
Nagtzaam, Thijs | Teamspeler | |
Padt, Koen Van der | Teamspeler | |
Persie, Chris van | Teamspeler | |
Peña Ramirez, Nefi | Teamspeler | |
Peña Ramirez, Raul Enrique | Teamspeler | |
Poots, Michel | Overige staf | Teammanager |
Rosmalen, Noah van | Teamspeler | |
Rosmalen, Owen van | Teamspeler | |
Wal, Jorn van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht