Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEOLTO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meeren |
Adres | Westrand 9 |
Plaats | 4761PZ ZEVENBERGEN |
Telefoonnummer | 0168-326692 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) van Belzen | Scheidsrechter |
M. (Marcel) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Poots | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Seolto 1 - Groote Lindt 1 | 6 sep. 2014 | 1 - 4 |
Groote Lindt 1 - Seolto 1 | 25 apr. 2015 | 2 - 0 |
Groote Lindt 1 - Seolto 1 | 29 aug. 2020 | 4 - 2 |
Groote Lindt 1 - Seolto 1 | 4 sep. 2021 | 4 - 3 |
Seolto 1 - Groote Lindt 1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Groote Lindt 1 - Seolto 1 | 13 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Seolto 1 | Groote Lindt 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 117 |
Uit gewonnen | 80 | 79 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atlagh, Moustakim | Teamspeler | |
Bachau, Hicham | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Keeper |
Klop, Max | Teamspeler | |
Kok, Bram | Teamspeler | |
Maes, Koen | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermeulen, Jürgen | Teamspeler | |
Vlok, Jesper | Teamspeler | |
Walters, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Pim | Teamspeler | |
Bos, Ricardo Van den | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Nick van den | Overige staf | Teammanager |
Braber, Kjeld den | Teamspeler | |
Dam, Jesper van | Teamspeler | |
Dam, Quinn van | Teamspeler | |
Dijk, Corne van | Medische staf | Verzorger |
Konings, Dylan | Teamspeler | |
Konings, Justin | Teamspeler | |
Korteweg, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leent, Koen van | Teamspeler | |
Lely, Jip van der | Teamspeler | |
Lips, Brent | Teamspeler | |
Lokers, Jordi | Teamspeler | |
Nagtzaam, Bart | Teamspeler | |
Padt, Koen Van der | Teamspeler | |
Pellen, Sem | Teamspeler | |
Peña Ramirez, Raul Enrique | Teamspeler | |
Poots, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schimmel, Rowin | Teamspeler | |
Wal, Jorn van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht