Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Alblas 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Souburgh |
Adres | Bas Verhoevenweg 6 |
Plaats | 2952BV ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 078-6915361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Lugthart | Scheidsrechter |
M.W. (Martijn) Timmer | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Schonewille | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 35+1 - De Alblas 35+1 | 19 sep. 2020 | 4 - 2 |
Groote Lindt 35+1 - De Alblas 35+1 | 30 apr. 2022 | 1 - 2 |
De Alblas 35+1 - Groote Lindt 35+1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Alblas 35+1 | Groote Lindt 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 41% | 25% |
% thuis gewonnen | 53% | 35% |
% uit gewonnen | 27% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Willem | Teamspeler | |
Baan, Willem | Technische staf | |
Bos, Peter | Teamspeler | |
Bravenboer, Jan | Teamspeler | |
Bravenboer, Jan | Overige staf | Teammanager |
Cok, Arno | Teamspeler | |
Franzen, Erik | Teamspeler | |
Heer, Bjorn de | Teamspeler | |
Hoogstraten, Jeroen | Teamspeler | |
Jonas, Jan | Teamspeler | |
Jongen, Arnoud | Teamspeler | |
Klerk, Jesse de | Teamspeler | |
Klootwijk, Dave | Technische staf | |
Kok, Hans | Teamspeler | |
Lukas, Christian | Teamspeler | |
Miedema, Hans | Teamspeler | |
Miog, Marcel | Teamspeler | |
Miog, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Marcel | Teamspeler | |
Nawijn, Pier-Anne | Teamspeler | |
Oosterveld, Freddy | Teamspeler | |
Pol, Rob v.d. | Teamspeler | |
Rietveld, R.E. | Teamspeler | |
Schonewille, John | Teamspeler | |
Streefkerk, Sjaak | Teamspeler | |
Varossieau, Michiel | Teamspeler | |
Walsh, Denis | Teamspeler | |
Walsh, Kevin | Teamspeler | |
Walsh, Liam | Teamspeler | |
Walters, Marcel | Teamspeler | |
Wiltenburg, Patrick | Teamspeler | |
Winter, Alexander de | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitelaar, Edward den | Teamspeler | |
Dekker, Arjan | Teamspeler | |
Gelderblom, Dennis | Teamspeler | |
Graaff, Ron de | Teamspeler | |
Heijkoop, Dik | Teamspeler | |
Hemme, Stephan | Teamspeler | |
Linden, Tigran van der | Teamspeler | |
Ouden, Patrick den | Teamspeler | |
Struik, Erik | Teamspeler | |
Uvero, Chaim | Teamspeler | |
Verdoorn, Peter | Teamspeler | |
Verdoorn, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Zendman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht