Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Alblas 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Souburgh |
Adres | Bas Verhoevenweg 6 |
Plaats | 2952BV ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 078-6915361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Lugthart | Scheidsrechter |
M.W. (Martijn) Timmer | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Schonewille | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 35+1 - De Alblas 35+1 | 19 sep. 2020 | 4 - 2 |
Groote Lindt 35+1 - De Alblas 35+1 | 30 apr. 2022 | 1 - 2 |
De Alblas 35+1 - Groote Lindt 35+1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
De Alblas 35+1 - Groote Lindt 35+1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Groote Lindt 35+1 - De Alblas 35+1 | 13 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Alblas 35+1 | Groote Lindt 35+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 12 |
Uit gewonnen | 9 | 7 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Willem | Teamspeler | |
Bos, Peter | Teamspeler | |
Bravenboer, Jan | Teamspeler | |
Cok, Arno | Teamspeler | |
Die, Richard van | Teamspeler | |
Franzen, Erik | Teamspeler | |
Heer, Bjorn de | Teamspeler | |
Hoogstraten, Jeroen | Teamspeler | |
Hoogstraten, Mark | Teamspeler | |
Jonas, Jan | Teamspeler | |
Jongen, Arnoud | Teamspeler | |
Klootwijk, Dave | Teamspeler | |
Koert, Patrick | Teamspeler | |
Kok, Hans | Teamspeler | |
Kuali, Kingsley | Teamspeler | |
Lukas, Christian | Teamspeler | |
Miedema, Hans | Teamspeler | |
Miog, Marcel | Teamspeler | |
Miog, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Marcel | Teamspeler | |
Oosterveld, Freddy | Teamspeler | |
Pol, Rob v.d. | Teamspeler | |
Rietveld, R.E. | Teamspeler | |
Schonewille, John | Teamspeler | |
Snoek, Dennis | Teamspeler | |
Varossieau, Michiel | Teamspeler | |
Walsh, Denis | Teamspeler | |
Walsh, Kevin | Teamspeler | |
Walsh, Liam | Teamspeler | |
Wiltenburg, Patrick | Teamspeler | |
Wiltenburg, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Winter, Alexander de | Overige staf | Materiaalman |
Winter, Alexander de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besemer, Steven | Teamspeler | |
Boom, Stefan | Teamspeler | |
Brug, Danny v.d. | Teamspeler | |
Buitelaar, Edward den | Teamspeler | |
Dekker, Arjan | Teamspeler | |
Gelderblom, Dennis | Teamspeler | |
Graaff, Ron de | Teamspeler | |
Heijkoop, Dik | Teamspeler | |
Hemme, Stephan | Teamspeler | |
Linden, Tigran van der | Teamspeler | |
Poirot, Jeroen | Teamspeler | |
Spreeuwenberg, Marco | Teamspeler | |
Struik, Erik | Teamspeler | |
Uvero, Chaim | Teamspeler | |
Verdoorn, Peter | Teamspeler | |
Verdoorn, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Zendman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht