Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groote Lindt 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Groot Karreveld 1 |
Plaats | 3335DH ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6100141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | K4 |
Uitteam-kleedkamer | K5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) de Graaf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Y.D. (Yaimo) van Gestel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOR 1 - Groote Lindt 1 | 27 sep. 2014 | 2 - 3 |
Groote Lindt 1 - VVOR 1 | 4 apr. 2015 | 1 - 0 |
VVOR 1 - Groote Lindt 1 | 19 okt. 2019 | 3 - 0 |
VVOR 1 - Groote Lindt 1 | 23 okt. 2021 | 2 - 2 |
Groote Lindt 1 - VVOR 1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groote Lindt 1 | VVOR 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 122 |
Uit gewonnen | 67 | 103 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acharju, Jerad | Teamspeler | |
Battouh, Mounir | Teamspeler | |
Cruz, Daniel da | Teamspeler | |
Gestel, Peter S van | Technische staf | Trainer/coach |
Gestel, Yaimo van | Teamspeler | |
Gleich, Lucas von | Teamspeler | |
Golic, Semir | Teamspeler | |
Ierssel, Stan van den | Teamspeler | |
Jong, Kelvin De | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Kamp, Sander van de | Teamspeler | |
Lamsberg, Jerrel | Teamspeler | |
Ligtenberg, Ole | Teamspeler | |
Linden, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Linger, Axel | Teamspeler | |
Marengo, Michael | Teamspeler | |
Marengo, Michael | Technische staf | |
Maris Cruz, Maldini | Teamspeler | |
Mets, Herman | Medische staf | Verzorger |
Oosten , Desley van den | Teamspeler | |
Pijpers, Michel | Teamspeler | |
Rafiq, Muneeb | Teamspeler | |
Rosman, Frank | Teamspeler | |
Scholten, Jan | Overige staf | Teammanager |
Seelbach, Kevin | Teamspeler | |
Slegtenhorst, Danny | Teamspeler | |
Sno, Devante | Teamspeler | |
Tienhoven, Benjamin van | Teamspeler | |
Vries, Bas de | Teamspeler | |
Zarks, Roberto | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Marcel van | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Gorges, Marc | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klootwijk-Luijendijk, Miranda | Medische staf | Verzorger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler | |
Zeeuw, Nicky de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht