Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groote Lindt 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Groot Karreveld 1 |
Plaats | 3335DH ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6100141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | Kl 4 |
Uitteam-kleedkamer | Kl 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Orlando) Duivestein | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 1 - Gravendeel 1 | 29 nov. 2014 | 0 - 1 |
Gravendeel 1 - Groote Lindt 1 | 9 mei 2015 | 1 - 0 |
Gravendeel 1 - Groote Lindt 1 | 25 jan. 2020 | 1 - 3 |
Gravendeel 1 - Groote Lindt 1 | 6 nov. 2021 | 3 - 2 |
Groote Lindt 1 - Gravendeel 1 | 9 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groote Lindt 1 | Gravendeel 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 98 |
Uit gewonnen | 67 | 87 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 41% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoudse, Ryan | Teamspeler | |
Bakker, Ricardo | Teamspeler | |
Colijn, Koen | Teamspeler | |
Heijden, Lorenzo v.d. | Teamspeler | |
Hoogwerf, Zoey | Teamspeler | |
Kranendonk, Nicky | Teamspeler | |
Kuiper, Maurits | Teamspeler | |
Remijn, Luke | Teamspeler | |
Ronde, Jurre de | Teamspeler | |
Son, Daan van | Teamspeler | |
Ton, Tristan | Teamspeler | |
Verbeek, Nathan | Teamspeler | |
Willemstijn, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Wingerden, Ronald van | Teamspeler | |
Zanten, Bert van | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Marcel van | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Gorges, Marc | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klootwijk-Luijendijk, Miranda | Medische staf | Verzorger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler | |
Zeeuw, Nicky de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht