Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSS |
Adres | Jaap Kosterstraat 1 A |
Plaats | 3286VT KLAASWAAL |
Telefoonnummer | 0186-571500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) den Tuinder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS 1 - Groote Lindt 1 | 22 nov. 2014 | 4 - 2 |
Groote Lindt 1 - SSS 1 | 11 apr. 2015 | 1 - 1 |
SSS 1 - Groote Lindt 1 | 5 okt. 2019 | 4 - 0 |
Groote Lindt 1 - SSS 1 | 15 feb. 2020 | 2 - 2 |
Groote Lindt 1 - SSS 1 | 23 nov. 2021 | 1 - 2 |
SSS 1 - Groote Lindt 1 | 2 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS 1 | Groote Lindt 1 |
Thuis gewonnen | 128 | 102 |
Uit gewonnen | 91 | 67 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Marcel van | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Gorges, Marc | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klootwijk-Luijendijk, Miranda | Medische staf | Verzorger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler | |
Zeeuw, Nicky de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbas, Cas | Teamspeler | Doelverdediger |
Bervoets, Stefan | Teamspeler | |
Bie, Kevin de | Teamspeler | |
Bileti, Feni | Teamspeler | |
Bos, Bert | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Stan de | Teamspeler | |
Dirven, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Emaar, Arjon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Figueira Comojo, Ernesto | Teamspeler | |
Haan, Dennis den | Teamspeler | |
Linden, Frank van der | Teamspeler | |
Minnes, Ricardo | Teamspeler | Doelverdediger |
Mourik, Ed van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nederlof, Niels | Teamspeler | |
Nouwt, Selina | Medische staf | Verzorger |
Ooijen, Sieto van | Technische staf | Keeperstrainer |
Raam, Roy van | Teamspeler | |
Richard, Ryan | Teamspeler | |
Sibrijns, Daan | Teamspeler | |
Sluijs, Max van der | Teamspeler | |
Snijders, Hans | Overige staf | Teammanager |
Tieleman, Guus | Teamspeler | Doelverdediger |
Velde, Jasper van de | Teamspeler | |
Warner, Edison | Teamspeler | |
Zetten, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht