Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwarte Pijl 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Venhoeve |
Adres | Prinsenlaan 991 |
Plaats | 3062CT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4561082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ricardo) Ditz | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C.J. (Cesar Julio) Mendes Barbosa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 1 - Zwarte Pijl 1 | 14 dec. 2019 | 3 - 0 |
Groote Lindt 1 - Zwarte Pijl 1 | 27 nov. 2021 | 1 - 0 |
Zwarte Pijl 1 - Groote Lindt 1 | 21 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwarte Pijl 1 | Groote Lindt 1 |
Thuis gewonnen | 67 | 113 |
Uit gewonnen | 48 | 75 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afras, Mourad | Teamspeler | |
Atlagh, Moustakim | Teamspeler | |
Bachau, Hicham | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Jansen, Wouter | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Keeper |
Klop, Max | Teamspeler | |
Maes, Koen | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Marcel de | Overige staf | |
Zahidi, Ali | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arion, Carletty | Medische staf | Verzorger |
Barros, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Bendt, Evander | Teamspeler | Keeper |
Breidel, Gavir | Teamspeler | Verdediger |
Darjij, William | Teamspeler | Aanvaller |
Desrosiers, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Doesburg, Gregory | Teamspeler | Verdediger |
Dubbeld, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Echteld, Derrick | Overige staf | Teammanager |
Edir, Ilyas | Teamspeler | Middenvelder |
Eroglu, Ali Osman | Teamspeler | Verdediger |
Eyongakpa, Agbor | Teamspeler | Aanvaller |
Getrouwe, Elden de | Technische staf | Trainer/coach |
Hagos Kahsai, Abel | Teamspeler | Middenvelder |
Hoeder, Colin | Teamspeler | Keeper |
Hor, Mark van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Linger, Jonathan | Teamspeler | Aanvaller |
Medar, Denzel | Teamspeler | Middenvelder |
Schotsborg, Brandon | Teamspeler | Verdediger |
Smirnov, Vladislav J | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht