Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groote Lindt 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Groot Karreveld 1 |
Plaats | 3335DH ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6100141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | Kl 4 |
Uitteam-kleedkamer | Kl 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H.R. (Ruben) Kooy | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk 1 - Groote Lindt 1 | 7 dec. 2019 | 1 - 0 |
Nieuwerkerk 1 - Groote Lindt 1 | 15 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Groote Lindt 1 - Nieuwerkerk 1 | 16 apr. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groote Lindt 1 | Nieuwerkerk 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 105 |
Uit gewonnen | 67 | 91 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 29% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Rens | Teamspeler | |
Boer, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bommel, Rolf van | Teamspeler | |
Engel, Shane van den | Teamspeler | |
Geus, Kevin de | Teamspeler | |
Homan, Menno | Teamspeler | |
Kamerbeek, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Rick | Teamspeler | |
Langerveld, Remco | Teamspeler | |
Lansbergen, Leo | Overige staf | Teammanager |
Luijten, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Meeske, Bart | Teamspeler | |
Ouahabi, Bilal | Teamspeler | |
Slob, Bart | Teamspeler | |
Speelmeijer, Theo | Technische staf | Keeperstrainer |
Spierings, Roy | Teamspeler | |
Treffers, Maurice | Teamspeler | |
Vlegel, Stefan van der | Teamspeler | |
Vollebregt, Edwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Marcel van | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Gorges, Marc | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klootwijk-Luijendijk, Miranda | Medische staf | Verzorger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler | |
Zeeuw, Nicky de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht