Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonge Spartaan, de 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartacus |
Adres | Oostplaatseweg 19 |
Plaats | 3241LV MIDDELHARNIS |
Telefoonnummer | 0187-480312 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Wesdorp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 1 - Jonge Spartaan 1 | 3 okt. 2020 | 2 - 1 |
Groote Lindt 1 - Jonge Spartaan 1 | 12 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Jonge Spartaan 1 - Groote Lindt 1 | 7 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Spartaan 1 | Groote Lindt 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 114 |
Uit gewonnen | 81 | 76 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atlagh, Moustakim | Teamspeler | |
Bachau, Hicham | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Keeper |
Klop, Max | Teamspeler | |
Kok, Bram | Teamspeler | |
Maes, Koen | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermeulen, Jürgen | Teamspeler | |
Vlok, Jesper | Teamspeler | |
Walters, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driece, Wiljan | Teamspeler | |
Hoogzand, Christiaan | Teamspeler | |
Klem, Donny | Teamspeler | |
Kwakernaak, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Laan, Jarno van der | Teamspeler | |
Lente, Jan Willem van | Teamspeler | |
Leune, Norman | Teamspeler | |
Mastenbroek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Melissant, Tim | Teamspeler | Keeper |
Nieuwland, Julian | Teamspeler | |
Nieuwland, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Prins, Gerben | Teamspeler | |
Roos, Xander | Teamspeler | |
Ruijgers, Erik | Teamspeler | |
Schriek, Lars | Teamspeler | |
Sloof, Michael | Teamspeler | |
Veen, Jeffrey van | Teamspeler | |
Vervloed, Koen | Teamspeler | |
Vroegindewey, Johan | Teamspeler | |
Weele, Gerben van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht