Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonge Spartaan, de 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartacus |
Adres | Oostplaatseweg 19 |
Plaats | 3241LV MIDDELHARNIS |
Telefoonnummer | 0187-480312 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Wesdorp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 1 - Jonge Spartaan 1 | 3 okt. 2020 | 2 - 1 |
Groote Lindt 1 - Jonge Spartaan 1 | 12 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Jonge Spartaan 1 - Groote Lindt 1 | 7 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Spartaan 1 | Groote Lindt 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 102 |
Uit gewonnen | 70 | 68 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Marcel van | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klootwijk-Luijendijk, Miranda | Medische staf | Verzorger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Thom | Teamspeler | |
Driece, Wiljan | Teamspeler | |
Grootenboer, Pim | Teamspeler | |
Hoogmoed, Boy | Teamspeler | |
Klem, Donny | Teamspeler | |
Kroon, Johan | Teamspeler | |
Kwakernaak, Koen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lente, Jan Willem van | Teamspeler | |
Leune, Norman | Teamspeler | |
Mastenbroek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Nieuwland, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Prins, Gerben | Teamspeler | |
Schellevis, Rick | Teamspeler | |
Schriek, Lars | Teamspeler | |
Sloof, Michael | Teamspeler | |
Vervloed, Koen | Teamspeler | |
Weele, Gerben van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht