Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groote Lindt 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Groot Karreveld 1 |
Plaats | 3335DH ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6100141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.T. (Wim) van Horssen | Scheidsrechter |
G.J. (Ger) Vink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 1 - BZC/Zuiderpark 1 | 28 sep. 2019 | 4 - 3 |
BZC/Zuiderpark 1 - Groote Lindt 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 5 |
Groote Lindt 1 - BZC/Zuiderpark 1 | 30 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groote Lindt 1 | BZC/Zuiderpark 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 49 |
Uit gewonnen | 68 | 33 |
% gewonnen | 37% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 30% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helden, Frans van | Technische staf | Trainer/coach |
Leeden, Koen van der | Teamspeler | |
Martina, Chelly | Teamspeler | |
Martina, Ishuar | Teamspeler | |
Papa, Kenny | Teamspeler | |
Pereira, Bryan | Teamspeler | |
Rosa, Raishelon Rashil Gedion | Teamspeler | |
Turk, Ed den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vink, Ger | Overige staf | Teammanager |
Wijnstekers, Dave | Teamspeler | |
Wolters, Vince | Teamspeler | |
Zonneveld, Tommy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Marcel van | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klootwijk-Luijendijk, Miranda | Medische staf | Verzorger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht