Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Bommel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruus |
Adres | Schaapsweg 1 A |
Plaats | 3258AW DEN BOMMEL |
Telefoonnummer | 0187-612233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mehmet) Sahan | Scheidsrechter |
H. (Huib) Wolfert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 1 - Den Bommel 1 | 16 okt. 2021 | 1 - 3 |
Den Bommel 1 - Groote Lindt 1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Bommel 1 | Groote Lindt 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 102 |
Uit gewonnen | 100 | 67 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Marcel van | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Gorges, Marc | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Hoogakker, Thom | Teamspeler | |
Klootwijk, Raymond | Teamspeler | Doelverdediger |
Klootwijk-Luijendijk, Miranda | Medische staf | Verzorger |
Klop, Max | Teamspeler | |
Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
Nelson, Yvar | Teamspeler | |
Schouten, Sonny | Teamspeler | |
Stoop, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Walters, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zahidi, Ali | Teamspeler | |
Zeeuw, Nicky de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Thomas | Teamspeler | |
Gils, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Jesper van den | Teamspeler | |
Kievit, Mart | Technische staf | Keeperstrainer |
Kievit, Sonny | Teamspeler | |
Klink, Stefan | Teamspeler | |
Kornet, Johan | Teamspeler | |
Made, Ton vd | Overige staf | Teammanager |
Made, Ton vd | Medische staf | Verzorger |
Reijn, Sander van | Teamspeler | |
Rui Dos Santos Fortes, Ruben dos | Teamspeler | |
Verolme, Patrick | Teamspeler | |
Wolfert, Huib | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht