Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groote Lindt 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Groot Karreveld 1 |
Plaats | 3335DH ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6100141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | kl 2 |
Uitteam-kleedkamer | kl 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Hoogvliet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dave) Klootwijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt 3 - Oranje Wit 4 | 15 okt. 2005 | 4 - 0 |
Oranje Wit 4 - Groote Lindt 3 | 18 mrt. 2006 | 2 - 4 |
Oranje Wit 4 - Groote Lindt 3 | 13 sep. 2008 | 2 - 2 |
Groote Lindt 3 - Oranje Wit 4 | 28 feb. 2009 | 2 - 3 |
Oranje Wit 4 - Groote Lindt 3 | 12 sep. 2009 | 2 - 0 |
Groote Lindt 3 - Oranje Wit 4 | 12 dec. 2009 | 6 - 3 |
Oranje Wit 4 - Groote Lindt 3 | 1 sep. 2012 | 3 - 3 |
Groote Lindt 3 - Oranje Wit 4 | 1 dec. 2012 | 3 - 3 |
Oranje Wit 4 - Groote Lindt 3 | 19 sep. 2015 | 5 - 4 |
Groote Lindt 3 - Oranje Wit 4 | 5 dec. 2015 | 5 - 1 |
Oranje Wit 4 - Groote Lindt 3 | 22 sep. 2018 | 4 - 7 |
Groote Lindt 3 - Oranje Wit 4 | 9 feb. 2019 | 2 - 3 |
Oranje Wit 4 - Groote Lindt 3 | 31 aug. 2019 | 3 - 5 |
Oranje Wit 4 - Groote Lindt 3 | 30 okt. 2021 | 5 - 3 |
Groote Lindt 3 - Oranje Wit 4 | 28 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groote Lindt 3 | Oranje Wit 4 |
Thuis gewonnen | 84 | 87 |
Uit gewonnen | 66 | 57 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Sven | Teamspeler | |
Frijhoff, Jim | Teamspeler | |
Hoogvliet, Thomas | Teamspeler | |
Horst, Wouter ter | Teamspeler | |
Krook, Jeroen | Teamspeler | |
Opmeer, Mitch | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Sander | Teamspeler | |
Borremans, Dylan | Teamspeler | |
Giessen, Mike van der | Teamspeler | |
Groeneweg, Thomas | Teamspeler | |
Klootwijk, Dave | Overige staf | Teammanager |
Pelt, Julien van | Teamspeler | |
Rijckevorst, Roland | Teamspeler | |
Vrijhof, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht