Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Willem) Beun | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groote Lindt JO15-2 - Wieldrecht JO15-3 | 19 apr. 2017 | 7 - 2 |
Groote Lindt JO15-2 - Wieldrecht JO15-3 | 2 sep. 2017 | 3 - 4 |
Wieldrecht JO15-3 - Groote Lindt JO15-2 | 1 dec. 2018 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO15-3 | Groote Lindt JO15-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 20 |
Uit gewonnen | 3 | 14 |
% gewonnen | 17% | 55% |
% thuis gewonnen | 25% | 64% |
% uit gewonnen | 10% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Alvarez, Noel | Teamspeler | |
Debets, Thijs | Teamspeler | |
Fortuin, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Fortuin, Daniël | Teamspeler | |
Hoeijenbos, Thijs | Teamspeler | |
Hoogstraten, Jeroen | Technische staf | Hoofdcoach |
Kessels, Tim | Teamspeler | |
Koetsenruijter, Tom | Technische staf | Trainer |
Kreukniet, Thomas | Teamspeler | |
Luppes, Nick | Teamspeler | |
Pelt, Dennis van | Teamspeler | |
Troch, Muni Ridwan | Teamspeler | |
Veldhoven, Pepijn van | Teamspeler |
Geen informatie