Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO17-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 22 | |
2 | Drechtstreek JO17-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 19 | 20 | 22 | |
3 | VV Papendrecht JO17-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 21 | |
4 | VVGZ JO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 19 | |
5 | ASWH JO17-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 16 | |
6 | Hardinxveld JO17-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
7 | Rijsoord JO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 11 | |
8 | De Alblas JO17-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 9 | |
9 | GJS JO17-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 37 | -29 | 7 | |
10 | Sliedrecht JO17-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
11 | RCD JO17-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 37 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO17-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 25 | |
2 | VVGZ JO17-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 19 | |
3 | VV Papendrecht JO17-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
4 | Groote Lindt JO17-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 14 | |
5 | ASWH JO17-4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
6 | Hardinxveld JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
7 | GJS JO17-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
8 | De Alblas JO17-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 44 | -27 | 7 | |
9 | RCD JO17-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 34 | -25 | 5 | |
10 | Rijsoord JO17-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 40 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Francisca, Sharmelia | Teamspeler | |
Heer, Ian de | Teamspeler | |
Huisman, Ravi | Teamspeler | |
Kessels, Tim | Teamspeler | |
Ledderhof, Mike | Teamspeler | |
Pelt, Dennis van | Teamspeler | |
Pelt, Jeroen van | Teamspeler | |
Witjens, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht