Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBC'97 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Rijsoord 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 6 | |
3 | Pelikaan 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
4 | Groote Lindt 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balistreri, Mauri | Teamspeler | |
Hen, Ronan Le | Teamspeler | |
Jaarsveld, Tom van | Teamspeler | |
Kalhorn, Pim | Teamspeler | |
Los, Julian | Teamspeler | |
Pelt, Erwin van | Teamspeler | |
Schot, Nathan | Teamspeler | |
Stok, Shane | Teamspeler | |
Wingerden, Sander van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.