Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellaard, Arno | Technische staf | Hoofdcoach |
Meuldijk, Ed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mikkers, Remon | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys 2 | 23 | 16 | 1 | 6 | 62 | 27 | 35 | 49 | |
2 | MZC'11 2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 47 | 29 | 18 | 45 | |
3 | Arnemuiden 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 32 | 20 | 42 | |
4 | Serooskerke 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 24 | 5 | 36 | |
5 | Kloetinge 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 71 | 53 | 18 | 34 | |
6 | Heerjansdam 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 38 | 5 | 32 | |
7 | Zwaluwe 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 37 | -8 | 31 | |
8 | Walcheren 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 51 | -13 | 29 | |
9 | Drechtstreek 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 37 | -3 | 27 | |
10 | De Meeuwen 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 52 | -12 | 26 | |
11 | Pelikaan 3 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 47 | -14 | 26 | |
12 | Groote Lindt 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 50 | -11 | 25 | |
13 | EBOH 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 27 | 67 | -40 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balootje, Jaydon | Teamspeler | |
Balootje, Jordan | Teamspeler | |
Boone, Sander | Teamspeler | |
Brandao Coelho, Gino | Teamspeler | |
Burghouwt, Jeffrey | Teamspeler | |
Dongen, Rick van | Teamspeler | |
Fawzi, Mathijs | Teamspeler | |
Geene, Sven | Teamspeler | |
Giessen, Mike van der | Teamspeler | |
Heer, Jasper de | Teamspeler | |
Koetsenruijter, Tom | Teamspeler | |
Maes, Koen | Teamspeler | |
Meuldijk, Jasper | Teamspeler | |
Poppeliers, Niels | Teamspeler | |
Rijerkerk, Ivan | Teamspeler | |
Stelt, Thomas van der | Teamspeler | |
Vrijhof, Lucas | Teamspeler | |
Vucetic, Victor | Teamspeler | |
Winters, Timo | Teamspeler | |
Wit, Rens de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groote Lindt
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht